Faturas
Gerencie faturas e pagamentos dos clientes
Total Faturas
8
Pagas
4
Pendentes
2
A Receber
R$ 1.247,00
Lista de Faturas
| Fatura | Cliente | Valor | Status | Vencimento | Pagamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
inv_001 01/03/2026 | Acme Corp financeiro@acme.com | R$ 499,00 | Paga | 10/03/2026 | 05/03/2026 Cartão | |
inv_002 01/03/2026 | TechStart Ltda contato@techstart.com | R$ 199,00 | Paga | 10/03/2026 | 08/03/2026 Boleto | |
inv_003 01/03/2026 | Global Solutions billing@globalsolutions.com | R$ 799,00 | Pendente | 15/03/2026 | - | |
inv_004 01/02/2026 | StartupXYZ founders@startupxyz.com | R$ 149,00 | Atrasada | 10/02/2026 | - | |
inv_005 01/03/2026 | Enterprise Ltda pagamentos@enterprise.com | R$ 299,00 | Paga | 10/03/2026 | 02/03/2026 Pix | |
inv_006 01/03/2026 | Consulting Pro admin@consulting.pro | R$ 299,00 | Cancelada | 10/03/2026 | - | |
inv_007 05/03/2026 | DevStudio hello@devstudio.io | R$ 199,00 | Pendente | 20/03/2026 | - | |
inv_008 01/03/2026 | Marketing Plus team@marketing.plus | R$ 99,00 | Paga | 10/03/2026 | 09/03/2026 Cartão |
