Reembolsos
Gerencie solicitações de reembolso dos clientes
Total
5
Concluídos
3
Pendentes
1
Total Reembolsado
R$ 598,00
Lista de Reembolsos
| ID | Cliente | Valor | Motivo | Status | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ref_001 | Consulting Pro Fatura: inv_045 | R$ 150,00 | Cobrança duplicada | Concluído | 03/03/2026 Proc: 03/03/2026 | |
| ref_002 | TechStart Ltda Fatura: inv_042 | R$ 199,00 | Cancelamento dentro do prazo | Concluído | 02/03/2026 Proc: 02/03/2026 | |
| ref_003 | StartupXYZ Fatura: inv_038 | R$ 99,00 | Insatisfação com o serviço | Pendente | 01/03/2026 | |
| ref_004 | DevStudio Fatura: inv_035 | R$ 199,00 | Produto não entregue | Concluído | 28/02/2026 Proc: 01/03/2026 | |
| ref_005 | Marketing Plus Fatura: inv_030 | R$ 50,00 | Desconto não aplicado | Recusado | 25/02/2026 |
