Desempenho de Contatos
Métricas de conversão e qualidade dos seus contatos
Taxa de Conversão
12.5%
Taxa de Inatividade
12.5%
Contatos Ativos
5
Funil de Contatos
Total8 contatos
100%
Ativos5 contatos(62.5% conversão)
63%
Convertidos1 contatos(20.0% conversão)
13%
Contatos por Origem
Desempenho por Tag
| Tag | Contatos | Taxa de Conversão |
|---|---|---|
| Indicação | 1 | 100.0%Excelente |
| Parceiro | 2 | 50.0%Excelente |
| VIP | 3 | 33.3%Excelente |
| Lead Quente | 3 | 0.0%Baixo |
| Lead Frio | 2 | 0.0%Baixo |
| Conteúdo | 2 | 0.0%Baixo |
| Webinar | 3 | 0.0%Baixo |
| Trial | 1 | 0.0%Baixo |
| Total/Média | 17 | 22.9% |
