Campos Personalizados
Adicione campos extras para armazenar informações específicas do seu negócio
Campos Padrão
Sistema| Campo | Label | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| nome | Nome | Texto | Primeiro nome do contato | |
| sobrenome | Sobrenome | Texto | Sobrenome do contato | |
| Texto | Endereço de e-mail principal | |||
| telefone | Telefone | Texto | Número de telefone com DDD | |
| empresa | Empresa | Texto | Nome da empresa | |
| cargo | Cargo | Texto | Cargo ou posição | |
| cidade | Cidade | Texto | Cidade de localização | |
| estado | Estado | Texto | Estado (UF) | |
| status | Status | Seleção | Status do contato no CRM | |
| origem | Origem | Texto | Canal de origem do contato | |
| observacoes | Observações | Texto | Notas e observações gerais |
Estes campos não podem ser modificados
Campos Personalizados
| Label | Nome | Tipo | Obrigatório | Opções | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Empresa | tamanho_da_empresa | Seleção | 1-10 funcionários, 11-50 funcionários, 51-200 funcionários, 200+ funcionários | ||
| Data de Aniversário | data_de_aniversario | Data | - | ||
| Website | website | URL | - | ||
| Permite Contato | permite_contato | Sim/Não | - |
